Содержание новостного блока



Rambler's Top100

Прайс-лист на общестроительную изоляцию

Скачать прайс-лист

ПРАЙС ЛИСТ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННУЮ ПРОДУКЦИЮ
ROCKWOOL Russia - ЗАО "Минеральная Вата"
Общестроительная изоляция
от 1 июня 2011 года
Наименование   Размеры Упаковка, штук Упаковка, м2 Упаковка, м3 Цена
Длина Ширина Толщина м2 м3
Теплоизоляция стен с отделкой сайдингом, каркасных стен, мансард, скатных кровель, полов, перекрытий, нижний (внутренний) слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции
ЛАЙТ БАТТС Ненагружаемые конструкции
Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм
1000 600 50 10 6,000 0,300 111,15 2223,00
1000 600 60 8 4,800 0,288 133,38 2223,00
1000 600 70 8 4,800 0,336 155,61 2223,00
1000 600 80 6 3,600 0,288 177,84 2223,00
1000 600 90 6 3,600 0,324 200,07 2223,00
1000 600 100 5 3,000 0,300 222,30 2223,00
1000 600 110 5 3,000 0,330 244,53 2223,00
1000 600 120 4 2,400 0,288 266,76 2223,00
1000 600 130 4 2,400 0,312 288,99 2223,00
1000 600 140 4 2,400 0,336 311,22 2223,00
1000 600 150 3 1,800 0,270 333,45 2223,00
1000 600 160 3 1,800 0,288 355,68 2223,00
1000 600 170 3 1,800 0,306 377,91 2223,00
1000 600 180 3 1,800 0,324 400,14 2223,00
1000 600 190 3 1,800 0,342 422,37 2223,00
1000 600 200 2 1,200 0,240 444,60 2223,00
Звукоизоляция перегородок, облицовок, перекрытий и потолков
АКУСТИК БАТТС Звукопоглощающие плиты.
Звукоизоляция ненагружаемых конструкций. С особым успехом применяются в каркасно-обшивных перегородках.
Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм
1000 600 50 10 6,000 0,300 128,30 2566,00
1000 600 60 8 4,800 0,288 153,96 2566,00
1000 600 70 8 4,800 0,336 179,62 2566,00
1000 600 75 8 4,800 0,360 192,45 2566,00
1000 600 80 6 3,600 0,288 205,28 2566,00
1000 600 90 6 3,600 0,324 230,94 2566,00
1000 600 100 5 3,000 0,300 256,60 2566,00
1000 600 110 5 3,000 0,330 282,26 2566,00
1000 600 120 4 2,400 0,288 307,92 2566,00
1000 600 130 4 2,400 0,312 333,58 2566,00
1000 600 140 3 1,800 0,252 359,24 2566,00
1000 600 150 3 1,800 0,270 384,90 2566,00
1000 600 160 3 1,800 0,288 410,56 2566,00
1000 600 170 3 1,800 0,306 436,22 2566,00
1000 600 180 3 1,800 0,324 461,88 2566,00
1000 600 190 3 1,800 0,342 487,54 2566,00
1000 600 200 2 1,200 0,240 513,20 2566,00
Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции и верхний (наружный) слой при выполнении изоляции в два слоя
ВЕНТИ БАТТС Диапазон толщин: 30-200 мм с шагом 10 мм 1000 600 30 8 4,800 0,144 123,48 4116,00
1000 600 40 8 4,800 0,192 156,80 3920,00
1000 600 50 6 3,600 0,180 196,00 3920,00
1000 600 60 4 2,400 0,144 235,20 3920,00
1000 600 70 4 2,400 0,168 274,40 3920,00
1000 600 80 4 2,400 0,192 313,60 3920,00
1000 600 90 4 2,400 0,216 352,80 3920,00
1000 600 100 3 1,800 0,180 392,00 3920,00
1000 600 110 3 1,800 0,198 431,20 3920,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 470,40 3920,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 509,60 3920,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 548,80 3920,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 588,00 3920,00
1000 600 160 2 1,200 0,192 627,20 3920,00
1000 600 170 2 1,200 0,204 666,40 3920,00
1000 600 180 2 1,200 0,216 705,60 3920,00
1000 600 190 2 1,200 0,228 744,80 3920,00
1000 600 200 2 1,200 0,240 784,00 3920,00
Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции
ВЕНТИ БАТТС Д Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев.
Верхний (жесткий) слой маркируется.
Диапазон толщин: 80-200 мм с шагом 10 мм
1000 600 80 7 4,200 0,336 305,84 3823,00
1000 600 90 6 3,600 0,324 320,67 3563,00
1000 600 100 6 3,600 0,360 330,00 3300,00
1000 600 110 5 3,000 0,330 352,00 3200,00
1000 600 120 5 3,000 0,360 373,56 3113,00
1000 600 130 4 2,400 0,312 395,59 3043,00
1000 600 140 4 2,400 0,336 417,06 2979,00
1000 600 150 4 2,400 0,360 439,65 2931,00
1000 600 160 3 1,800 0,288 462,08 2888,00
1000 600 170 3 1,800 0,306 485,35 2855,00
1000 600 180 3 1,800 0,324 507,78 2821,00
1000 600 190 3 1,800 0,342 531,24 2796,00
1000 600 200 3 1,800 0,360 553,60 2768,00
Средний слой в слоистых кладках
КАВИТИ БАТТС Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 10 6,000 0,300 111,30 2226,00
1000 600 60 8 4,800 0,288 133,56 2226,00
1000 600 70 8 4,800 0,336 155,82 2226,00
1000 600 80 6 3,600 0,288 178,08 2226,00
1000 600 90 6 3,600 0,324 200,34 2226,00
1000 600 100 5 3,000 0,300 222,60 2226,00
1000 600 110 5 3,000 0,330 244,86 2226,00
1000 600 120 4 2,400 0,288 267,12 2226,00
1000 600 130 4 2,400 0,312 289,38 2226,00
1000 600 140 4 2,400 0,336 311,64 2226,00
1000 600 150 3 1,800 0,270 333,90 2226,00
1000 600 160 3 1,800 0,288 356,16 2226,00
1000 600 170 3 1,800 0,306 378,42 2226,00
1000 600 180 3 1,800 0,324 400,68 2226,00
1000 600 190 3 1,800 0,342 422,94 2226,00
1000 600 200 2 1,200 0,240 445,20 2226,00
Тепло- и звукоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой до 3 кПа
ФЛОР БАТТС Диапазон толщин: 25-170 мм с шагом 10 мм 1000 600 25 8 4,800 0,120 173,88 6955,00
1000 600 30 8 4,800 0,144 208,65 6955,00
1000 600 40 6 3,600 0,144 278,20 6955,00
1000 600 50 4 2,400 0,120 248,45 4969,00
1000 600 60 4 2,400 0,144 298,14 4969,00
1000 600 70 4 2,400 0,168 347,83 4969,00
1000 600 80 2 1,200 0,096 397,52 4969,00
1000 600 90 2 1,200 0,108 447,21 4969,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 496,90 4969,00
1000 600 110 2 1,200 0,132 546,59 4969,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 596,28 4969,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 645,97 4969,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 695,66 4969,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 745,35 4969,00
1000 600 160 1 0,600 0,096 795,04 4969,00
1000 600 170 1 0,600 0,102 844,73 4969,00
Тепло- и звукоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой от 3 кПа до 5 кПа
ФЛОР БАТТС И Диапазон толщин: 50-150 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 4 2,400 0,120 323,55 6471,00
1000 600 60 4 2,400 0,144 388,26 6471,00
1000 600 70 4 2,400 0,168 452,97 6471,00
1000 600 80 2 1,200 0,096 517,68 6471,00
1000 600 90 2 1,200 0,108 582,39 6471,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 647,10 6471,00
1000 600 110 2 1,200 0,132 711,81 6471,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 776,52 6471,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 841,23 6471,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 905,94 6471,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 970,65 6471,00
Важные примечания: Офис продаж:
1. Цены даны в рублях с учетом НДС. 105064 Москва
2. Счет является действительным к оплате в течение 3-х банковских дней. ул. Земляной вал, д.9
3.  Заказы на теплоизоляционные материалы поступают в производство с момента поступления денег на расчетный счет производителя. тел.    +7 (495) 995 77 55
факс   +7 (495) 995 77 75