Содержание новостного блока



Rambler's Top100

Прайс-лист на фасадное решение Rockfasad

Скачать прайс-лист

ПРАЙС ЛИСТ НА МАТЕРИАЛЫ
СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ROCKFACADE
со склада ЗАО "Минеральная Вата"
действителен с 01 июня 2011 г.
Наименование Ед. изм.  Упаковка
ед.изм.
Цена  ед.изм.
в системе*
Цена ед.изм.
без системы*
Расход
на м2
Плиты теплоизоляционные
ФАСАД БАТТС 1000 х 600 х 25 м 2 4,8 194,03  194,03  1,02
ФАСАД БАТТС 1000 х 600 х 30 м 2 4,8 232,83  232,83  1,02
ФАСАД БАТТС 1000 х 600 х 40 м 2 3,6 310,44  310,44  1,02
ФАСАД БАТТС 1000 х 600 х 50 м 2 2,4 322,10  322,10  1,02
ФАСАД БАТТС 1000 х 600 х 60 м 2 2,4 386,52  386,52  1,02
ФАСАД БАТТС Д 1000 х 600 х 70 м 2 2,4 472,43  472,43  1,02
ФАСАД БАТТС Д 1000 х 600 х 80 м 2 2,4 539,92  539,92  1,02
ФАСАД БАТТС Д 1000 х 600 х 90 м 2 1,8 607,41  607,41  1,02
ФАСАД БАТТС Д 1000 х 600 х 100 м 2 1,8 674,90  674,90  1,02
ФАСАД БАТТС Д 1000 х 600 х 110 м 2 1,2 739,86  739,86  1,02
ФАСАД БАТТС Д 1000 х 600 х 120 м 2 1,2 798,12  798,12  1,02
ФАСАД БАТТС Д 1000 х 600 х 130 м 2 1,2 847,60  847,60  1,02
ФАСАД БАТТС Д 1000 х 600 х 140 м 2 1,2 905,94  905,94  1,02
ФАСАД БАТТС Д 1000 х 600 х 150 м 2 1,2 964,20  964,20  1,02
ФАСАД БАТТС Д 1000 х 600 х 160 м 2 1,2 1 013,44  1 013,44  1,02
ФАСАД БАТТС Д 1000 х 600 х 170 м 2 0,6 1 071,85  1 071,85  1,02
ФАСАД БАТТС Д 1000 х 600 х 180 м 2 0,6 1 130,04  1 130,04  1,02
ФАСАД БАТТС Д 1000 х 600 х 190 м 2 0,6 1 183,89  1 183,89  1,02
ФАСАД БАТТС Д 1000 х 600 х 200 м 2 0,6 1 237,80  1 237,80  1,02
ФАСАД ЛАМЕЛЛА 1200 х 200 х 50 м 2 1,92 283,25  283,25  1,02
ФАСАД ЛАМЕЛЛА 1200 х 200 х 60 м 2 1,92 339,90  339,90  1,02
ФАСАД ЛАМЕЛЛА 1200 х 200 х 70 м 2 1,92 396,55  396,55  1,02
ФАСАД ЛАМЕЛЛА 1200 х 200 х 80 м 2 1,44 453,20  453,20  1,02
ФАСАД ЛАМЕЛЛА 1200 х 200 х 90 м 2 0,96 509,85  509,85  1,02
ФАСАД ЛАМЕЛЛА 1200 х 200 х 100 м 2 0,96 566,50  566,50  1,02
ФАСАД ЛАМЕЛЛА 1200 х 200 х 110 м 2 0,96 623,15  623,15  1,02
ФАСАД ЛАМЕЛЛА 1200 х 200 х 120 м 2 0,96 679,80  679,80  1,02
ФАСАД ЛАМЕЛЛА 1200 х 200 х 130 м 2 0,96 736,45  736,45  1,02
ФАСАД ЛАМЕЛЛА 1200 х 200 х 140 м 2 0,96 793,10  793,10  1,02
ФАСАД ЛАМЕЛЛА 1200 х 200 х 150 м 2 0,96 849,75  849,75  1,02
ФАСАД ЛАМЕЛЛА 1200 х 200 х 160 м 2 0,96 906,40  906,40  1,02
ФАСАД ЛАМЕЛЛА 1200 х 200 х 170 м 2 0,96 963,05  963,05  1,02
ФАСАД ЛАМЕЛЛА 1200 х 200 х 180 м 2 0,96 1 019,70  1 019,70  1,02
ФАСАД ЛАМЕЛЛА 1200 х 200 х 190 м 2 0,96 1 076,35  1 076,35  1,02
ФАСАД ЛАМЕЛЛА 1200 х 200 х 200 м 2 0,96 1 133,00  1 133,00  1,02
Клеи и армирующие шпаклевки
ROCKmortar клей и армирующая шпаклевка кг 25,0 20,00  22,00  5,00
ROCKglue клей для приклеивания теплоизоляции кг 25,0 18,00  19,80  6,00
Армирующая сетка «Valmiera Glass» Латвия
ROCKfiber фасадная+ SSA 1363-4SM, ширина 1,10м; длина 50м м2 55,0 36,46  40,11  1,15
ROCKfiber-S (SSA1111 S 340) панцирная м2 50,0 73,55  80,91  1,02
ROCKfiber décor (SSA-1768SM) сетка ячейка 2,5х2,5мм для арх. деталей  м2 50,0 39,61  43,57  1,15
Грунтовки
ROCKforce л 10,0 98,78  108,66  0,15
ROCKprimer, белый кг 21,0 61,12  67,23  0,25
ROCKprimer, светлый оттенок4 кг 18,0 119,73  131,70  0,25
ROCKprimer, средний оттенок4 кг 18,0 126,34  138,97  0,25
Декоративные штукатурки минеральные
ROCKdecor D 2.0 кг 25,0 27,55  30,31  2,80
ROCKdecor D 3.0 кг 25,0 27,55  30,31  4,10
ROCKdecor S 1.5 кг 25,0 27,55  30,31  2,50
ROCKdecor S 2.0 кг 25,0 27,55  30,31  2,90
ROCKdecor S 3.0 кг 25,0 27,55  30,31  4,30
Декоративные штукатурки силиконовые
ROCKdecorsil D 1.5/  S 1.5 / S 2.0 / D2.0, белая кг 20,0 94,46  103,91  2,5-3,0
ROCKdecorsil D 1.5/  S 1.5 / S 2.0 / D2.0,  светлые оттенки кг 20,0 98,40  108,24  2,5-3,0
ROCKdecorsil D 1.5/  S 1.5 / S 2.0 / D2.0, средние оттенки кг 20,0 105,62  116,18  2,5-3,0
ROCKdecorsil D 1.5/  S 1.5 / S 2.0 / D2.0,  насыщенные отт кг 20,0 115,46  127,00  2,5-3,0
Краски силиконовые
ROCKsil, белая л 10,0 211,23  232,36  0,20
ROCKsil, светлые оттенки л 10,0 232,22  255,45  0,20
ROCKsil, средние оттенки л 10,0 269,62  296,58  0,20
ROCKsil, насыщенные оттенки л 10,0 372,61  409,87  0,20
ROCKsil, база л 10,0 211,23  232,36  0,20
Дюбели для крепления теплоизоляционных плит
Дюбели забивные для бетона, полнотелого кирпича с зоной анкеровки 35 мм
TID-T Ø8/60 x 75 для толщины утеплителя до 30мм шт 200,0 6,72  7,39  6,00
TID-T Ø8/60 x 95 для толщины утеплителя до 50мм шт 200,0 7,10  7,81  6,00
TID-T Ø8/60 х 115 для толщины утеплителя до 70мм шт 200,0 7,62  8,38  6,00
TID-T Ø8/60 x 135  для толщины утеплителя до 90мм шт 200,0 8,13  8,94  6,00
TID-T Ø8/60 x 155  для толщины утеплителя до 110мм шт 200,0 8,64  9,50  6,00
TID-T Ø8/60 x 175 для толщины утеплителя до 130мм шт 100,0 9,12  10,03  6,00
TID-T Ø8/60 x 195 для толщины утеплителя до 150мм шт 100,0 12,14  13,36  6,00
TID-T Ø8/60 x 215 для толщины утеплителя до 170мм      шт 100,0 12,80  14,08  6,00
TID-T Ø8/60 x 235  для толщины утеплителя до 190мм      шт 100,0 14,50  15,95  6,00
TID-T Ø8/60 x 255  для толщины утеплителя до 210мм      шт 100,0 14,85  16,33  6,00
TID-T Ø8/60 x 275 для толщины утеплителя до 230мм      шт 100,0 15,66  17,23  6,00
TID-T Ø8/60 x 295 для толщины утеплителя до 250мм      шт 100,0 17,15  18,87  6,00
Дюбели забивные для бетона, полнотелого и щелевого кирпича с зоной анкеровки 55 мм 
TID-T Ø8/60 L x 95 для толщины утеплителя до 30мм шт 200,0 7,10  7,81  6,00
TID-T Ø8/60 L х 115 для толщины утеплителя до 50мм шт 200,0 7,62  8,38  6,00
TID-T Ø8/60 L x 135 для толщины утеплителя до 70мм шт 200,0 8,13  8,94  6,00
TID-T Ø8/60 L x 155 для толщины утеплителя до 90мм шт 200,0 8,64  9,50  6,00
TID-T Ø8/60 L x 175  для толщины утеплителя до 110мм шт 100,0 9,12  10,03  6,00
TID-T Ø8/60 L x 195 для толщины утеплителя до 130мм шт 100,0 12,14  13,36  6,00
TID-T Ø8/60 L x 215 для толщины утеплителя до 150мм шт 100,0 12,80  14,08  6,00
TID-T Ø8/60 L x 235 для толщины утеплителя до 170мм шт 100,0 14,50  15,95  6,00
TID-T Ø8/60 L x 255 для толщины утеплителя до 190мм шт 100,0 14,85  16,33  6,00
TID-T Ø8/60 L x 275 для толщины утеплителя до 210мм шт 100,0 15,66  17,23  6,00
TID-T Ø8/60 L x 295 для толщины утеплителя до 230мм шт 100,0 17,15  18,87  6,00
Дюбель универсальный для плотных материалов и ячеистого бетона, зона анкеровки соответственно 25 мм и 65 мм
ejotherm STR 8/60Ux115  для толщины утеплителя до 80мм, и до 40мм при монтаже в пористый бетон5 шт 100,0 13,69  15,06  6,00
ejotherm STR 8/60Ux135  для толщины утеплителя до 100мм и до 60мм при монтаже в пористый бетон шт 100,0 15,75  17,32  6,00
ejotherm STR 8/60Ux155  для толщины утеплителя до 120мм и до 80мм при монтаже в пористый бетон шт 100,0 16,33  17,96  6,00
ejotherm STR 8/60Ux175  для толщины утеплителя до 140мм и до 100мм при монтаже в пористый бетон шт 100,0 18,08  19,89  6,00
ejotherm STR 8/60Ux195  для толщины утеплителя до 160мм и до 120мм при монтаже в пористый бетон шт 100,0 22,77  25,05  6,00
ejotherm STR 8/60Ux215  для толщины утеплителя до 180мм и до 140мм при монтаже в пористый бетон шт 100,0 27,51  30,26  6,00
ejotherm STR 8/60Ux235  для толщины утеплителя до 200мм и до 160мм при монтаже в пористый бетон шт 100,0 36,11  39,72  6,00
ejotherm STR 8/60Ux255  для толщины утеплителя до 220мм и до 180мм при монтаже в пористый бетон шт 100,0 44,70  49,17  6,00
ejotherm STR 8/60Ux275  для толщины утеплителя до 240мм и до 200мм при монтаже в пористый бетон шт 100,0 49,96  54,95  6,00
ejotherm STR 8/60Ux295  для толщины утеплителя до 260мм и до 220мм при монтаже в пористый бетон шт 100,0 54,36  59,79  6,00
ejotherm STR 8/60Ux315  для толщины утеплителя до 280мм и до 240мм при монтаже в пористый бетон шт 100,0 75,82  83,41  6,00
ejotherm STR 8/60Ux335  для толщины утеплителя до 300мм и до 260мм при монтаже в пористый бетон шт 100,0 83,81  92,19  6,00
ejotherm STR 8/60Ux355  для толщины утеплителя до 320мм и до 280мм при монтаже в пористый бетон шт 100,0 85,02  93,53  6,00
ejotherm STR 8/60Ux375  для толщины утеплителя до 340мм и до 300мм при монтаже в пористый бетон шт 100,0 90,39  99,43  6,00
ejotherm STR 8/60Ux395  для толщины утеплителя до 360мм и до 320мм при монтаже в пористый бетон шт 100,0 95,97  105,57  6,00
STR заглушка MW (минераловатная D=66мм)5 шт 100,0 3,74  4,12  6,00
STR заглушка PS малая (пенополистирольная)5 шт 500,0 0,69  0,76  6,00
Фреза STR tool шт 1,0 4 504,93  4 955,43  6,00
Комплект крепления теплоизоляции в металл 0,75 мм, ЦСП, дерево
SBH-T 65/25, тарельчатый элемент шт 100,0 7,06  7,76  6,00
Тermoclip-стена 3, тарельчатый элемент шт 100,0 3,86  4,25  6,00
Шуруп SW8 R 4,8x80 для толщины утеплителя до 40мм шт 250,0 3,52  3,87  6,00
Шуруп SW8 R 4,8x90 для толщины утеплителя до 50мм шт 250,0 3,84  4,22  6,00
Шуруп SW8 R 4,8x100 для толщины утеплителя до 60мм шт 250,0 4,16  4,58  6,00
Шуруп SW8 R 4,8x110 для толщины утеплителя до 70мм шт 250,0 4,80  5,28  6,00
Шуруп SW8 R 4,8x120 для толщины утеплителя до 80мм шт 250,0 6,80  7,48  6,00
Шуруп SW8 R 4,8x130 для толщины утеплителя до 90мм шт 250,0 7,84  8,62  6,00
Шуруп SW8 R 4,8x140 для толщины утеплителя до 100мм шт 200,0 10,40  11,44  6,00
Шуруп SW8 R 4,8x150 для толщины утеплителя до 110мм шт 200,0 12,80  14,08  6,00
Шуруп SW8 R 4,8x160 для толщины утеплителя до 120мм шт 200,0 15,20  16,72  6,00
Шуруп SW8 R 4,8x170 для толщины утеплителя до 130мм шт 200,0 16,00  17,60  6,00
Шуруп SW8 R 4,8x180 для толщины утеплителя до 140мм шт 200,0 18,08  19,89  6,00
Шуруп SW8 R 4,8x200 для толщины утеплителя до 160мм шт 200,0 24,40  26,84  6,00
Шуруп SW8 R 4,8x220 для толщины утеплителя до 180мм шт 200,0 31,20  34,32  6,00
Шуруп SW8 R 4,8x240 для толщины утеплителя до 200мм шт 150,0 37,60  41,36  6,00
Шуруп SW8 R 4,8x260 для толщины утеплителя до 220мм шт 200,0 44,00  48,40  6,00
Прижимной диск
EJOT VT 90 прижимной диск для крепления Фасад Ламелла шт 100,0 8,06  8,87  6,00
Дюбели забивные для бетона, полнотелого кирпича "Termoclip-стена 1" c зоной анкеровки 50мм 
Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1" 100 для толщины утеплителя до 40мм шт 460 5,80  6,38  6,00
Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1" 120 для толщины утеплителя до 60мм шт 410 6,49  7,13  6,00
Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1" 140 для толщины утеплителя до 80мм шт 330 7,19  7,91  6,00
Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1" 160 для толщины утеплителя до 100мм шт 320 7,93  8,72  6,00
Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1" 180 для толщины утеплителя до 120мм шт 280 8,65  9,51  6,00
Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1" 200 для толщины утеплителя до 140мм шт 270 10,83  11,91  6,00
Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1" 220 для толщины утеплителя до 160мм шт 240 11,78  12,95  6,00
Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1" 240 для толщины утеплителя до 180мм шт 220 12,71  13,98  6,00
Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1" 260 для толщины утеплителя до 200мм шт 200 13,74  15,11  6,00
Профили цокольные, длина 2,5м/шт
Профиль цокольный 30мм алюминиевый м 62,5 89,27  98,20  0,10
Профиль цокольный 40мм алюминиевый м 62,5 92,41  101,66  0,10
Профиль цокольный 50мм алюминиевый м 62,5 98,70  108,57  0,10
Профиль цокольный 60мм алюминиевый м 62,5 105,62  116,18  0,10
Профиль цокольный 70мм алюминиевый м 62,5 122,59  134,85  0,10
Профиль цокольный 80мм алюминиевый м 62,5 129,51  142,46  0,10
Профиль цокольный 90мм алюминиевый м 62,5 150,88  165,97  0,10
Профиль цокольный 100мм, 2м.пог. ПВХ Weroform Германия м 20,0 176,03  193,63  0,10
Профиль цокольный 110мм алюминиевый м 62,5 160,31  176,34  0,10
Профиль цокольный 120мм, 2м.пог ПВХ Weroform Германия м 20,0 187,34  206,08  0,10
Профиль цокольный 130мм алюминиевый м 25,0 216,89  238,58  0,10
Профиль цокольный 140мм, 2м.пог. ПВХ Weroform Германия м 20,0 204,95  225,44  0,10
Профиль цокольный 150мм алюминиевый м 25,0 289,19  318,11  0,10
Профиль цокольный 160мм алюминиевый м 25,0 304,90  335,39  0,10
Профиль цокольный 170мм алюминиевый м 25,0 317,48  349,22  0,10
Профиль цокольный 180мм алюминиевый м 25,0 331,31  364,44  0,10
Профиль цокольный 190мм алюминиевый м 25,0 358,34  394,17  0,10
Профиль цокольный 200мм алюминиевый м 25,0 377,20  414,92  0,10
Профиль цокольный 220мм алюминиевый м 25,0 396,06  435,67  0,10
Профиль цокольный 240мм алюминиевый м 25,0 471,50  518,65  0,10
Дюбели анкерные для крепления цокольных профилей
ND-K 8x75 шт 100,0 8,80  9,68  0,30
ROCKclip concrete 8х60 (PFS/SMI 8.0х60) дюбель для крепления цокольного профиля шт 300,0 2,07  2,28  0,30
Компенсаторы неровности фасада для цокольного профиля
Компенсатор AS 3мм шт 300,0 2,09  2,29  0,30
Компенсатор AS 5мм шт 200,0 2,56  2,82  0,30
Соединители  для цокольного профиля
Профиль соединительный, PV 30мм для профиля ПВХ Weroform Германия шт 100,0 4,40  4,84  0,30
Профиль соединительный, PV 30мм для алюминевого профиля шт 900,0 1,82  2,01  0,30
Профили угловые, Weroform Германия, длина 2,5м/шт
Профиль ROCKWOOL угловой армирующий (с сеткой 10х15) м 250,0 25,78  28,35  0,50
Профиль-капельник ROCKWOOL (стандарт) ПВХ с сеткой м 25,0 88,01  96,81  0,20
Профиль ROCKWOOL арочный угловой ПВХ с армирующей сеткой 10х15 м 125,0 78,58  86,44  0,50
Профиль ROCKWOOL угловой рулонный с армирующей сеткой (рулон 25м) м 25,0 75,44  82,98  0,20
Профили примыкания, Weroform Германия, герметики
Профиль ROCKWOOL примыкающий самоклеющийся (без сетки) 9мм м 72,0 32,69  35,96  0,50
Профиль ROCKWOOL примыкающий самоклеющийся (с сеткой) 9мм м 72,0 81,73  89,90  0,50
Профиль ROCKWOOL примыкающий угловой с сеткой и ПСУЛ м 25,0 154,02  169,43  0,50
Лента уплотнительная ПСУЛ III Робибанд 10x20/9м, серый м 216,0 15,25  16,77  0,30
Лента уплотнительная ПСУЛ III Робибанд 15x40/5м, серый м 75,0 36,06  39,67  0,30
ПВХ-герметик, PU-15 Франция, 600мл. шт 20 289,19  318,11  0,30
Профили для отделки рустов, Weroform Германия
Профиль ROCKWOOL рустовочный ПВХ 30х20, длина 2,5м м 25,0 50,29  55,32  0,50
Профиль ROCKWOOL рустовочный ПВХ 20х20, длина 2,5м м 25,0 47,15  51,87  0,50
Профиль ROCKWOOL рустовочный ПВХ 30х20, длина 2,5м, под покраску м 25,0 66,01  72,61  0,50
Профиль ROCKWOOL рустовочный ПВХ 20х20, длина 2,5м, под покраску м 25,0 62,87  69,15  0,50
Профили деформационные, Weroform Германия
Профиль ROCKWOOL деформационный угловой м 62,5 358,34  394,17  0,05
Профиль ROCKWOOL деформационный плоскостной м 62,5 358,34  394,17  0,05
Профили завершающие, Weroform Германия
Профиль ROCKWOOL завершающий штукатурный 3мм, ПВХ с сеткой м 50,0 29,55  32,50  0,50
Профиль ROCKWOOL завершающий штукатурный 6мм, ПВХ с сеткой м 100,0 32,06  35,27  0,50
Профиль ROCKWOOL завершающий штукатурный 10мм, ПВХ с сеткой м 100,0 34,58  38,03  0,50
Образцы
ROCKsil образец краски л 0,8 464,78  511,25  0,30
ROCKsil образец штукатурки ROCKdecorsil S/D 1,5;2,0mm кг 1,5 196,14  215,76  3,00
Инструмент
Нож для резки теплоизоляции (Австрия) шт 1,0 884,29  972,72  0,30
Нож для резки теплоизоляции (Франция) шт 1,0 826,56  909,22  0,30
Примечания:     
1. *Стоимость материалов "цена в системе" распространяется на компоненты при условии покупки обязательных позиций см. Sales Order и указания адреса объекта. При заказе отдельных компонентов стоимость материалов расчитается по колонке "цена без системы".
2. Цены даны в рублях с учетом НДС.
3. Счет является действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
4. Применяя штукатурку ROCKdecorsil D необходимо использовать и колеровать в аналогичный цвет грунтовку ROCKprimer.
5. Дюбель ejotherm STR должен комплектоваться STR заглушкой. 
Для плит ФАСАД БАТТС (утопленное крепление) используется STRзаглушкаMW. Для плит ФАСАД БАТТС Д (поверхностное крепление) используется STRзаглушкаPS.
6. Цокольные профиля ПВХ и алюминиевые комплектуется соответствующим данному профилю соединителем.
Офис продаж: 105064, Москва ул. Земляной Вал, д.9 тел.(495) 995 77 55; факс (495) 995 77 75; www.rockwool.ru 

Система Толщина утеплителя, мм Ед.изм. Цена м2 Цена м2 >1000м2 Цена м2 >3000м2 Состав стандартной системы Расход на 1 м2 
система ROCKFACADE 30 30 м2 697,33 662,46 627,59 1 ФАСАД БАТТС / ФБ Д плита минераловатная 1,02м2
система ROCKFACADE 40 40 м2 776,80 737,96 699,12 2 Клей ROCKglue 6,00кг
система ROCKFACADE 50 50 м2 793,47 753,79 714,12 3 Армирующая шпаклевка ROCKmortar 5,00кг
система ROCKFACADE 60 60 м2 859,87 816,87 773,88 4 Сетка армирующая ROCKfiber Фасадная +  1,15м2
система ROCKFACADE 70 70 м2 953,42 905,75 858,08 5 Дюбель Termoclip-Стена 1 6,00шт
система ROCKFACADE 80 80 м2 1022,95 971,81 920,66 6 Грунтовка праймерная ROCKprimer KR 0,25кг
система ROCKFACADE 90 90 м2 1098,35 1043,43 988,51 7 Декоративная штукатурка ROCKdecor S1.5 2,50кг
система ROCKFACADE 100 100 м2 1170,51 1111,98 1053,46 8 Краска силиконовая ROCKsil светлые отт 0,20л
система ROCKFACADE 110 110 м2 1238,71 1176,78 1114,84 9 Лента уплотнительная ПСУЛ III Робибанд серая 0,30п.м.
система ROCKFACADE 120 120 м2 1301,65 1236,56 1171,48 10 Профиль угловой 0,50п.м.
система ROCKFACADE 130 130 м2 1367,33 1298,96 1230,60 11 Профиль примыкания 0,50п.м.
система ROCKFACADE 140 140 м2 1426,45 1355,13 1283,80 12 Профиль цокольный 0,10п.м.
система ROCKFACADE 150 150 м2 1499,20 1424,24 1349,28 13 Профиль соединительный для цоколя 0,30шт
система ROCKFACADE 160 160 м2 1549,20 1471,74 1394,28 14 Компенсаторы поверхности для цоколя 0,30шт
система ROCKFACADE 170 170 м2 1617,44 1536,57 1455,70 15 Дюбель цокольный PFS/SMI 8.0х60 0,30шт
система ROCKFACADE 180 180 м2 1678,18 1594,27 1510,36        
система ROCKFACADE 190 190 м2 1741,97 1654,87 1567,77        
система ROCKFACADE 200 200 м2 1798,85 1708,90 1618,96        
Стоимость системы расчитана при следующих скидках от цены ед.изм. в системе:
Площадь >1000м2 >3000м2        
Плиты теплоизоляционные 5% 10%        
Другие компоненты 5% 10%        
1. В калькуляции дан ориентировочный расчет материалов для утепления по системе ROCKFACADE (РОКФАСАД).
2. В стоимость системы входит цена минераловатной плиты ФАСАД БАТТС от 30 - 60мм и ФАСАД БАТТС Д 70 - 200мм
3. Стоимость материалов "цена в системе" распространяется при покупке обязательных позиций см. Sales Order и указания адреса объекта. При заказе отдельных компонентов стоимость материалов считается как поставка "без системы".
4. Цены даны в рублях с учетом НДС.
5.  Счет является действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
6. Применяя штукатурку ROCKdecorsil D необходимо использовать и колеровать в аналогичный цвет грунтовку ROCKprimer.
7. Дюбель ejotherm STR должен комплектоваться STR заглушкой. 
Для плит ФАСАД БАТТС используется STRзаглушкаMW. Для плит ФАСАД БАТТС Д (поверхностное крепление) используется STRзаглушкаPS.
8. Цокольные профиля ПВХ и алюминиевые, комплектуется соответствующим данному профилю соединителем.
Офис продаж: 105064, Москва ул. Земляной Вал, д.9 тел.(495) 995 77 55; факс (495) 995 77 75; www.rockwool.ru